
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary
tel.: (+48 55) 618 22 31, 248 60 82
fax: (+48 55) 248 64 00
email: [email protected]
serwis internetowy: www.mlynary.pl facebook: https://www.facebook.com/GminaMlynary/ e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP
Dane do faktur i umów:
Nabywca: Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, NIP 578-31-09-418
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, NIP 582-11-00-194
Urząd Miasta i Gminy Młynary pracuje w godzinach:
poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 17:00
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00
Kasa Urzędu Miasta i Gminy Młynary czynna jest w godzinach:
poniedziałek - wtorek 0800-1300
środa 0800-1400
czwartek - piątek 0800-1300
Numery kont bankowych
1. Wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych należy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych lub w przypadku braku posiadania takiego numeru na konto: 16 1020 1752 0000 0302 0160 6623.
Na powyższe konto należy wnosić również następujące wpłaty:
· opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczeń,
- za wydanie odpisów aktów z USC,
· opłata za czynsze (budynki komunalne),
· opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
· opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
· przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności,
· dzierżawa gruntów Gminy,
· wieczyste użytkowanie gruntów Gminy,
· nabycie prawa własności,
· opłata za wynajem świetlicy wiejskiej,
· opłata cmentarna,
· dodatkowa opłata za ślub poza USC.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych lub w przypadku braku posiadania takiego numeru na konto: 13 1020 1811 0000 0402 0388 7320.
3. Depozyty (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umów) należy wnosić na konto: 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649.
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr. telefonu (wewnętrzny) | Numer pokoju | Adres e-mail |
| Burmistrz | Renata Bednarczyk | 55 618 22 31 (sekretariat) | 2 | [email protected] |
| Sekretarz | Anna Kołodziej-Rabiczko | 55 618 22 46 | 3 | [email protected] |
Referat finansowy | ||||
| Skarbnik | Katarzyna Rynkowska | 55 618 22 33 | 5 | [email protected] |
| Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej – Z-ca Skarbnika | Kamila Wielgus | 55 618 22 33 | 5 | [email protected] |
| Stanowisko ds. wynagrodzeń | Kamila Piszak | 55 618 22 35 | 4 | [email protected] |
| Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych | Sylwia Kaczyńska | 55 618 22 35 | 4 | [email protected] |
| Stanowisko ds. finansowych | Anna Dowbor | 55 618 22 36 | 5 | [email protected] |
| Stanowisko ds. księgowości i egzekucji podatku | Sylwia Kędzierska | 55 618 22 35 | 4 | [email protected] |
Referat Gospodarczy | ||||
| Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami – Kierownik RG | Anna Kolendo | 55 618 22 44 | 12 | [email protected] |
Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych - Zastępca Kierownika RG | Kamil Szarag | 55 618 22 44 | 12 | [email protected] |
| Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych | Andrzej Czubiński | 55 618 22 45 | 14 | [email protected] |
| Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy | Anna Romanek | 55 618 22 45 | 14 | [email protected] |
| Stanowisko ds. inwestycji | Ewelina Cyrankiewicz | 55 618 22 32 | 11 | [email protected] |
| Stanowisko ds. ochrony środowiska | Magda Dabkiewicz
| 55 618 22 41 | 9 |
|
| Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi | Paulina Bednarczyk | 55 618 22 40 | 13 | [email protected] |
| Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i zamówień publicznych | Mirosław Sabatowski | 55 618 22 39 | 13 | [email protected] |
| Stanowisko ds. utrzymania dróg | Mateusz Jurgielewicz | 55 618 22 32 | 11 | [email protected] |
| Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej | Liliana Paradowska | 55 618 22 41 | 9 | [email protected] |
Urząd Stanu Cywilnego | ||||
| Z-ca Kierownika Stanu Cywilnego | Magdalena Grochola | 55 618 22 38 | 7 | [email protected] |
Samodzielne stanowiska | ||||
| Stanowisko ds. kadrowych i dostępności | Katarzyna Abramowicz | 55 618 22 43 | 10 | [email protected] |
| Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i funduszu sołeckiego | Dorota Jurkowska | 55 618 22 41 | 9 | [email protected] |
| Stanowisko ds. promocji, oświaty i rozliczeń energetycznych | Emilia Hrypińska | 55 618 22 41 | 9 | [email protected] |
| Stanowisko ds. obsługi sekretariatu | Patrycja Greloch | 55 618 22 31 | 1 | [email protected] |
Inspektor Ochrony Danych Obsługa | Andrzej Wiśniewski | 55 618 22 41 | 9 | [email protected] |










